内視鏡検査実績・資料
当院の内視鏡実績を記載しております。
内視鏡検査の実績
胃内視鏡(うち経鼻内視鏡) | 大腸内視鏡 | 大腸ポリープ切除術 | |
---|---|---|---|
平成16年 | 139(-) | 36 | |
平成17年 | 177(-) | 36 | |
平成18年 | 170(-) | 53 | |
平成19年 | 201(31) | 63 | 22 |
平成20年 | 258(116) | 70 | 20 |
平成21年 | 340(148) | 130 | 42 |
平成22年 | 358(150) | 114 | 30 |
平成23年 | 372(186) | 123 | 38 |
平成24年 | 372(201) | 134 | 37 |
平成25年 | 462(247) | 155 | 47 |
平成26年 | 424(282) | 136 | 70 |
平成27年 | 438(315) | 123 | 98 |
平成28年 | 462(316) | 119 | 93 |
平成29年 | 413(291) | 123 | 85 |
平成30年 | 384(256) | 137 | 80 |
経鼻内視鏡検査後のアンケート
CLINIC INFO
診療時間
休診日:木曜午後、土曜午後、日曜・祝日
※金曜日は発熱外来を20時まで延長しています。
※往診・訪問看護についてもお気軽にお問い合わせください。
医療法人ふじた医院
〒600-8267
京都市下京区大宮通七条下る御器屋町67番地
(七条大宮西南角)
- JR「京都」駅より徒歩15分。
- 「七条大宮」バス停より徒歩1分。
当院南隣りの専用駐車場をご利用ください。
京都市下京区大宮通七条下る御器屋町67番地(七条大宮西南角)
Copyright ©fujita-clinic All Rights Reserved.